<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Channa de Vries</title>
	<atom:link href="http://www.channadevries.nl/weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.channadevries.nl/weblog</link>
	<description>Fun - Digital communication - E-marketing - Augmented Reality - Life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ik leef nog!</title>
		<link>http://www.channadevries.nl/weblog/life/ik-leef-nog/</link>
		<comments>http://www.channadevries.nl/weblog/life/ik-leef-nog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[Wugly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channadevries.nl/weblog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Na een lange tijd hier dan weer een blog! Mijn laatste blog heb ik geschreven op 25 mei over geocaching. Toen had ik daar nog tijd voor, echter kwam de deadline voor het inleveren van mijn scriptie (over Augmented Reality) dichterbij!
Ondertussen kan ik vertellen dat ik ben afgestudeerd met een 8 en dat ik mijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channadevries.nl/weblog/life/ik-leef-nog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dan ontdek je: Geocaching</title>
		<link>http://www.channadevries.nl/weblog/life/en-dan-ontdek-je-geocaching/</link>
		<comments>http://www.channadevries.nl/weblog/life/en-dan-ontdek-je-geocaching/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[pinksteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channadevries.nl/weblog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Een lang weekend weg, een weekend vol zon, een weekend even niet denken aan mijn afstudeerscriptie! Het Pinksterweekend was zoals voorgaande jaren weer heerlijk. Elk jaar met Pinksteren ben ik met een groot aantal kennissen te vinden op het Veron Pinksterkamp. Een kamp waar allemaal zendamateurs met aanhang komen.
Elk jaar bestaat het Pinksterweekend uit bbq-en, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channadevries.nl/weblog/life/en-dan-ontdek-je-geocaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality zal steeds meer gaan integreren in het digitale leven.</title>
		<link>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/augmented-reality-zal-steeds-meer-gaan-integreren-in-het-digitale-leven/</link>
		<comments>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/augmented-reality-zal-steeds-meer-gaan-integreren-in-het-digitale-leven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afstudeerstage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channadevries.nl/weblog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Het is alweer enige tijd geleden dat ik de enquête over Augmented Reality heb dicht gegooid. Na enige analyse leek het me dan ook leuk om wat te vertellen over de resultaten! Na een aantal oproepen via o.a. Twitter heb ik 151 volledig ingevulde enquêtes kunnen analyseren.
Wat algemene gegevens:
-       60% van de respondenten is mannelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/augmented-reality-zal-steeds-meer-gaan-integreren-in-het-digitale-leven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête Augmented Reality: Wie helpt me verder?</title>
		<link>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/enquete-augmented-reality-wie-helpt-me-verder/</link>
		<comments>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/enquete-augmented-reality-wie-helpt-me-verder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afstudeerstage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channadevries.nl/weblog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Het schrijven van een scriptie gaat gepaard met een aantal onderzoeksmethoden. Binnen mijn onderzoek maak ik o.a. gebruik van een enquête, om mijn scriptie met de juiste informatie te onderbouwen. Nu mijn enquête online staat is dan ook de vraag: Wie helpt me verder?
Ik heb inmiddels genoeg respondenten! 
Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, ontzettend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/enquete-augmented-reality-wie-helpt-me-verder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven onderschatten het nog steeds: Social Media</title>
		<link>http://www.channadevries.nl/weblog/internet/bedrijven-onderschatten-het-nog-steeds-social-media/</link>
		<comments>http://www.channadevries.nl/weblog/internet/bedrijven-onderschatten-het-nog-steeds-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Aegon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channadevries.nl/weblog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Hyves, Facebook, Twitter, Linkedin en noem maar op! Namen die voor vrijwel niemand meer onbekend zullen zijn. Het gebruik neemt toe, social media is hot! Toch hebben veel bedrijven hun weg nog niet gevonden als het gaat om het inzetten van social media.
Het meest recenste voorbeeld heeft betrekking op Nestlé. Vorige week opende Greenpeace de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channadevries.nl/weblog/internet/bedrijven-onderschatten-het-nog-steeds-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quest laat artikelen leven met Augmented Reality</title>
		<link>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/quest-laat-artikelen-leven-met-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/quest-laat-artikelen-leven-met-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afstudeerstage]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Quest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channadevries.nl/weblog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Vanochtend vond ik het blad ‘ Quest’ op mijn bureau, niet veel later kreeg ik ook een webcam aangereikt van mijn stagebegeleider (@edojan). Niet geheel verassend is het feit dat het iets te maken heeft mijn mijn afstudeerscriptie. Quest heeft een aantal Augmented Reality onderdelen in de nieuwste editie (april) gepubliceerd. Aangezien alle spullen werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/quest-laat-artikelen-leven-met-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik je veel sociale media? Doe de social reading!</title>
		<link>http://www.channadevries.nl/weblog/life/gebruik-je-veel-sociale-media-doe-de-social-reading/</link>
		<comments>http://www.channadevries.nl/weblog/life/gebruik-je-veel-sociale-media-doe-de-social-reading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social reading]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channadevries.nl/weblog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Naast de geniale actie van Heineken heeft ook Vodafone een leuk concept bedacht. Sociale media zijn natuurlijk nog steeds ontzettend populair. Denk maar aan Hyves, Facebook, Linkedin en Twitter. Dit zijn ook precies de sociale media waar de social reading om draait!
Een trailer is te zien door te klikken op de volgende link: Social Reading [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channadevries.nl/weblog/life/gebruik-je-veel-sociale-media-doe-de-social-reading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniale actie van Heineken</title>
		<link>http://www.channadevries.nl/weblog/fun/geniale-actie-van-heineken/</link>
		<comments>http://www.channadevries.nl/weblog/fun/geniale-actie-van-heineken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channadevries.nl/weblog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Vanochtend een leuk bericht op Twitter: Briljante guerilla-marketingcampagne van Heineken! Dat moet je natuurlijk even bekijken! En jahoor, een geniale actie van Heineken!
Zelf heb ik niet met voetbal, maar een grote voetbalfan in de zeik nemen is altijd leuk! Heineken heeft hiervoor het ideale/geslaagde concept voor bedacht. De wedstrijd, namelijk de Champions League Real Madrid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channadevries.nl/weblog/fun/geniale-actie-van-heineken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voortgang scriptie: Interview, Enquête, SPSS &amp; Limesurvey</title>
		<link>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/voortgang-scriptie-interview-enquete-spss-limesurvey/</link>
		<comments>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/voortgang-scriptie-interview-enquete-spss-limesurvey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afstudeerstage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Limesurvey]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channadevries.nl/weblog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Bij het opzetten van mijn onderzoeksopzet leek het allemaal heel eenvoudig. Deskresearch en praktijkonderzoek zouden de bouwstenen van mijn onderzoek worden.  En binnen het praktijk onderzoek leek het mij handig om zowel enquêtes als interviews uit te voeren. Een aantal weken verder blijkt het beide toch meer werk dan gedacht!
Interviewen gaat natuurlijk niet zonder de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/voortgang-scriptie-interview-enquete-spss-limesurvey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scriptie: Hoe staan we ervoor aan het begin van week 5?</title>
		<link>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/scriptie-hoe-staan-we-ervoor-aan-het-begin-van-week-5/</link>
		<comments>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/scriptie-hoe-staan-we-ervoor-aan-het-begin-van-week-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afstudeerstage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[scriptie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channadevries.nl/weblog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Ondertussen zijn we alweer een hele tijd verder na mijn laatste blog. Dit heeft zo zijn redenen maar dat terzijde. Er is een kleine voortgang te zien al is deze minder groot dan deze had moeten zijn! De laatste weken ben ik steeds vaker met experts op het gebied van AR in aanraking gekomen. Fijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channadevries.nl/weblog/studie/scriptie-hoe-staan-we-ervoor-aan-het-begin-van-week-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

